A&B-2
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- A&B-2
- NIPT
- K11617002R
- Numri i regj.
- E themeluar
- 5.4.2001
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Shëndeti dhe mjekësi,Shërbime konsulence,Kujdesi për vetën,Servis, riparime dhe mirëmbajtje,Shërbime administrative dhe të tjera,Tregti me pakicë,Industri dhe përpunim,Marketingu,Mikpritja,Ndërtim,Teknologji informative,Dizajn,Energjetikë,Turizëm dhe akomodim,Auto,Bujqësi,Prodhim,Transport dhe magazinim
- Aktiviteti
- Tregtim me shumice e pakice dhe import eksport te: mallrave industriale, ushqimore, pije, veshmbathje e konfeksione, hidro sanitare, hidraulike, elektrike, elektro- shtepiake, materiale ndertimi. Produkte bujqesore blegtorale, fruta perime, bime medicinale eterovajore e mjekesore, plehra e prodhime kimike. Orendi shtepiake, mobilje, paisje elektrike e elektronike, kompjutera, kinkaleri kanceleri zyre e shkolle.Prodhime kozmetike dhe estetike, artizanati dhe qeramike etj. Tregtim automjetesh te çdo lloji e tonazhi, pjese kembimi per auto, bateri e goma, lavazh automjetesh. Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Turizmit, hoteleri, bar - kafe, restorant. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 548 344 474,00 | 665 482 064,00 | 711 663 980,00 |
| Shpenzimet totale | 524 229 311,00 | 637 812 512,00 | 674 951 144,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 548 344 474,00 | 665 482 064,00 | 711 663 980,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 19 429 139,00 | 21 446 278,00 | 29 008 974,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 4 838 859,00 | 5 230 127,00 | 6 936 789,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 189 559 858,00 | 207 626 139,00 | 238 374 129,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 23 763 534,00 | 20 774 806,00 | 24 220 484,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 170 635 183,00 | 192 081 460,00 | 221 090 434,00 |
