ADDI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- ADDI
- NIPT
- K83403601D
- Numri i regj.
- E themeluar
- 4.5.2006
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Financa,Marketingu,Turizëm dhe akomodim,Motor,Prodhim,Shëndeti dhe mjekësi,Shërbime konsulence,Transport dhe magazinim,Auto,Imobiliare,Servis, riparime dhe mirëmbajtje,Veprimtari të tjera,Bujqësi,Tregti me pakicë,Industri dhe përpunim
- Aktiviteti
- Fabrike per prodhimin e bulmetit, nenprodukteve te qumeshtit, etj, baxhe, mbajtje dhe rritje e gjese se gjalle. Prodhim i mallrave bujqesore dhe blegtorale, tregtimi 1 mallrave bujqesore dhe blegtorale si dhe paisjet e tyre, tregtimi 1 te gjtha llojeve te makinave si dhe pjese kembimi, import eksport dhe tregtia e llojeve te ndryshme te bimeve mjekesore, agjensi shitblerje, dhenie me qera etj dhe agjensi turistike.
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 8 012 375,00 | 5 833 549,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 12 168 562,00 | 5 829 120,00 | 2 702 474,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 4 180 413,00 | 3 821 549,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 9 702,00 | 4 208,00 | 5 828 959,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 4 166 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 31 405 329,00 | 31 405 329,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 13 402 595,00 | 14 730 010,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 41 780 849,00 | 43 104 056,00 | 920 098,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 3 027 075,00 | 3 031 283,00 | 0,00 |
