A.F.L.GRUP
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- A.F.L.GRUP
- NIPT
- K82008501I
- Numri i regj.
- E themeluar
- 2.5.2007
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Ndërtim,Veprimtari artistike,Bujqësi,Prodhim,Dizajn,Industri dhe përpunim,Tregti me pakicë
- Aktiviteti
- Në fushen e ndertimit zbatimit projektimit dhe restaurimit te objekteve civile industriale rruge, projektime - pejsazhi,ne fushen e tregetise te arikujve te ndryshem industrial ushqimore,te prodhimeve te detit etj.
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 13 478 800,00 | 26 659 440,00 | 46 746 938,00 |
| Shpenzimet totale | 9 638 367,00 | 18 462 672,00 | 40 179 289,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 13 478 800,00 | 26 659 440,00 | 46 746 938,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 250 221,00 | 6 942 641,00 | 5 540 378,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 127 984,00 | 98 373,00 | 75 687,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 94 694 593,00 | 74 366 306,00 | 43 793 711,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 49 246 777,00 | 21 254 448,00 | 5 799 084,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 29 207 234,00 | 32 377 665,00 | 38 070 314,00 |
