AGETINA SULAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 23 650 733,84 | 25 985 048,77 | 21 154 861,81 |
| Shpenzimet totale | 21 861 423,13 | 23 872 026,80 | 19 990 117,91 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 23 650 733,84 | 25 985 048,77 | 21 154 861,81 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 454 714,63 | 1 742 167,02 | 858 484,46 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 11 404 218,24 | 11 359 400,55 | 11 324 331,44 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 8 852 688,08 | 9 013 974,13 | 10 128 660,76 |
| Detyrime afatshkurtra | 6 074 282,34 | 5 948 583,68 | 6 169 716,74 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 14 182 623,99 | 14 424 791,01 | 15 283 275,47 |
