AGIM AGALLIU
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 44 831 992,00 | 40 663 036,00 | 42 210 518,00 |
| Shpenzimet totale | 41 202 473,00 | 37 920 623,00 | 40 303 814,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 44 831 990,00 | 40 663 036,00 | 42 210 518,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 075 753,90 | 2 039 128,00 | 1 615 120,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 37 898,00 | 29 410,00 | 22 847,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 3 439 952,00 | 2 171 572,00 | 1 721 051,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 402 096,00 | 161 854,00 | 128 778,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 3 075 754,00 | 2 039 128,00 | 1 615 120,00 |
