Agim Çuni
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 16 557 991,00 | 18 315 776,00 | 21 933 179,00 |
| Shpenzimet totale | 15 381 945,00 | 18 071 114,00 | 21 470 724,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 13 773 136,00 | 17 596 982,00 | 17 175 138,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 176 046,00 | 207 963,00 | 393 087,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 12 827 544,00 | 13 560 038,00 | 18 421 979,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 588 209,00 | 2 112 740,00 | 6 581 594,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 11 239 335,00 | 11 447 298,00 | 11 840 385,00 |
