AGIM DAJA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 24 311 687,00 | 3 339 895,00 |
| Shpenzimet totale | 8 983,00 | 24 999 370,00 | 3 908 668,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 24 311 687,00 | 3 339 895,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -19 642,00 | -1 161 713,00 | 265 890,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 2 082 023,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 2 893 766,00 | 544 331,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 2 583,00 | 2 957 144,00 | 278 441,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 1 181 355,00 | 265 890,00 |
