AGIM ZHOLI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 9 779 132,00 | 9 822 052,00 | 4 183 318,00 |
| Shpenzimet totale | 4 674 903,00 | 2 797 400,00 | 2 412 907,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 9 779 132,00 | 9 822 052,00 | 4 183 318,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 5 726 913,00 | 7 024 652,00 | 1 770 411,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 632 149,00 | 1 673 226,00 | 1 673 226,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 9 281 872,00 | 15 284 144,00 | 6 456 202,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 43 950,00 | 62 647,00 | 64 435,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 9 870 071,00 | 16 894 723,00 | 8 064 993,00 |
