AGIMI TRAVEL
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- AGIMI TRAVEL
- NIPT
- L33108403T
- Numri i regj.
- E themeluar
- 8.7.2013
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Bujqësi,Sigurim dhe ruajtje,Tregti me shumicë,Industri dhe përpunim,Ligji,Miniera dhe gërmime,Tregti me pakicë,Marketingu,Prodhim,Transport dhe magazinim,Auto,Mikpritja,Ndërtim,Turizëm dhe akomodim,Shëndeti dhe mjekësi
- Aktiviteti
- Transport rrugor nderkombetar i udhetareve dhe te mallrave te ndryshem, tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem, tregtim me pakice nafte, gaz dhe nenproduktet e tyre.Rezervim, shitje e bilatave ajrore nderkombetare online.Polica sigurimi per automjete dhe per shendetin ne udhetim per shoqerine Sigal. Prodhim , grumbullim, perpunim dhe tregtim 1 te gjitha produkteve dhe nenprodukteve bujqesore, ushqimore, te hortikultures, alkolike dhe jo alkolike te prodhuara nga keto produkte, lendeve te para, agroinputeve dhe materialeve biologjike qe sherbejne per sektorin e agroindustrise.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 16 403 960,00 | 15 823 221,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 6 978 932,00 | 14 551 337,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 8 522 735,00 | 15 823 221,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 657 847,00 | 585 849,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 1 444 738,00 | 12 629 196,00 | 11 997 736,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 16 298 345,00 | 2 468 004,00 | 96 321,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 7 009 717,00 | 4 246 891,00 | 1 538 329,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 9 543 060,00 | 10 128 909,00 | 10 555 728,00 |
