AGIMI-UNION
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 11 015 131,00 | 10 967 524,00 | 10 211 068,00 |
| Shpenzimet totale | 6 367 974,00 | 5 986 289,00 | 5 327 288,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 10 950 516,00 | 10 967 524,00 | 10 211 068,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 5 718 936,00 | 7 316 451,00 | 4 762 662,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 2 490 748,00 | 6 055 881,00 | 5 982 013,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 7 365 385,00 | 15 936 627,00 | 14 802 042,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 7 811 112,00 | 8 391 507,00 | 9 707 342,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 8 218 936,00 | 9 816 451,00 | 7 262 662,00 |
