Agron Kovaçica

BAJRAM.CURRI BAJRAM CURRI DARDANIA, Kukes, Shqipëria
Aktiv
NIPT K38707625O
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0682010307

Pronarët
Agron Kovaçica(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Agron Kovaçica
NIPT
K38707625O
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 24 662 929,00 33 491 974,00 23 860 555,00
Shpenzimet totale 24 522 238,00 32 318 175,00 22 281 160,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 24 662 925,00 33 491 970,00 23 860 553,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 126 093,00 753 250,00 1 135 427,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 2 814 993,00 2 527 371,00 2 283 771,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 12 428 184,00 14 675 066,00 16 019 436,00
Detyrime afatshkurtra 14 301 225,00 15 507 235,00 15 472 578,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 941 952,00 1 695 202,00 2 830 629,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT