AGRON KRAKULLI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 160 152,00 | 181 608,00 | 113 078,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -160 152,00 | -181 608,00 | -113 078,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 234 456 324,00 | 234 456 324,00 | 234 515 914,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 209 370 461,00 | 209 372 249,00 | 209 363 309,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 25 085 863,00 | 25 084 075,00 | 25 152 605,00 |
