AGRON TUKU
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 12 429 165,00 | 14 198 365,00 | 13 216 682,00 |
| Shpenzimet totale | 9 022 065,00 | 11 837 264,00 | 12 591 405,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 12 429 165,00 | 14 198 365,00 | 13 216 682,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 339 829,00 | 1 962 203,00 | 560 978,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 201 813,00 | 186 402,00 | 289 878,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 3 311 141,00 | 2 441 502,00 | 4 494 730,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 173 125,00 | 665 701,00 | 2 261 427,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 3 339 829,00 | 1 962 203,00 | 2 523 181,00 |
