ALBERT PASHAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 9 198 960,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 1 599 629,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 9 198 960,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 7 317 491,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 3 738 237,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 4 718 435,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 1 139 181,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 7 317 491,00 |
