ALBERT ZAIMI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 22 191 222,00 | 20 488 388,00 | 17 445 927,00 |
| Shpenzimet totale | 21 903 230,00 | 20 398 773,00 | 15 891 844,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 22 188 421,00 | 20 488 262,00 | 15 225 091,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 160 781,00 | 76 173,00 | -527 749,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 10 017 652,00 | 10 042 323,67 | 7 960 492,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 9 499 126,00 | 5 302 044,59 | 4 616 796,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 10 115 676,00 | 5 867 093,00 | 3 627 762,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 9 401 102,00 | 9 477 275,24 | 8 949 526,00 |
