ALEKSANDRA DUKA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 80 953 031,00 | 73 320 296,00 | 111 096 172,00 |
| Shpenzimet totale | 73 917 214,00 | 67 079 122,00 | 103 645 086,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 80 953 031,00 | 73 320 296,00 | 111 096 172,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 4 963 468,00 | 4 386 305,00 | 5 457 369,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 17 749 470,00 | 16 668 793,00 | 15 682 339,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 57 028 305,00 | 76 300 659,00 | 62 749 721,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 27 059 618,00 | 31 527 953,00 | 65 487 097,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 4 963 468,00 | 4 386 305,00 | 5 457 369,00 |
