Alfred Bënja
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 10 064 460,00 | 9 494 814,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 9 921 718,00 | 8 637 054,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 10 064 460,00 | 9 494 814,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 158 824,00 | 729 096,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 1 986 537,00 | 2 792 581,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 30 000,00 | 268 979,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 1 794 506,00 | 2 523 602,00 |
