Alfred Shkreta
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 21 228 365,00 | 2 188 592,00 | 5 835 101,00 |
| Shpenzimet totale | 21 066 746,00 | 3 598 833,00 | 5 773 047,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 21 201 478,00 | 2 174 539,00 | 2 785 101,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -420 110,00 | -925 946,00 | -38 328,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 309 993,00 | 3 113 570,00 | 114 379,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 14 219 529,00 | 9 916 451,00 | 2 679 825,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 273 512,00 | 10 902,00 | 0,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 361 556,00 | 1 117 676,00 | 1 155 626,00 |
