ALLAND
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 6 685 940,00 | 499 400,00 | 940 200,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 16 234 558,00 | 16 759 168,00 | 3 312 737,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
