ALPHA ALABASTER GROUP
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 179 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 6 511 102,00 | 7 851 473,00 | 8 871 225,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 9 031 954,00 | 10 372 325,00 | 11 392 077,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 279 148,00 | 279 148,00 | 279 148,00 |
