Anamaria Tozaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 27 240 266,00 | 33 060 936,00 | 31 283 745,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 120 341,00 | 1 005 010,00 | 743 443,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 397 414,00 | 3 480 744,00 | 3 531 953,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 11 244 541,00 | 7 124 470,00 | 8 221 245,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 79 357,00 | 140 609,00 | 545 150,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 14 562 598,00 | 10 464 605,00 | 11 208 048,00 |
