Anamaria Tozaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 29 538 097,00 | 27 240 266,00 | 33 060 936,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 803 550,00 | 1 120 341,00 | 1 005 010,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 307 791,00 | 3 397 414,00 | 3 480 744,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 10 320 904,00 | 11 244 541,00 | 7 072 515,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 186 438,00 | 79 357,00 | 88 654,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 13 442 257,00 | 14 562 598,00 | 10 464 605,00 |
