ANDREA SARAÇI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 14 360 849,00 | 17 829 176,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 8 586 143,00 | 11 039 035,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 951 336,00 | 1 590 558,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 28 084 267,00 | 38 756 491,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 1 685 534,00 | 1 957 945,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 27 350 069,00 | 38 389 104,00 |
