ANSA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- ANSA
- NIPT
- K54208802S
- Numri i regj.
- E themeluar
- 5.5.2005
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Bujqësi,Miniera,Transport dhe magazinim,Miniera dhe gërmime,Teknologji informative,Industri dhe përpunim,Servis, riparime dhe mirëmbajtje,Tregti me shumicë,Prodhim
- Aktiviteti
- Prodhimi 1 tubove plastike me lende te pare vendi dhe nga importi ( granul ), riciklimi i plastikes ne linjen e perpunimit, me burim furnizimi brenda vendit ( mbetje te grumbulluara urbane ) dhe nga importi ( polietilen, polipropilen ), grumbullimi, seleksionimi, paketimi 1 plastikes, pet, letres, qelqit, hekurit e materiale te tjera te riciklueshme si dhe eksportimi 1 tyre, sherbime pastrimi dhe heqje te mbetjeve urbane dhe teknologjike per te trete, importimi 1 lendes se pare ( polietilen, polipropilen ) ne industrine e prodhimit te tubove plastike dhe ne industrine e riciklimit.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 90 201 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 10 034 742,00 | 13 613 774,00 | 4 782 966,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 90 201 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 22 707,00 | -1 559 395,00 | -4 782 966,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 95 270 412,00 | 95 270 412,00 | 95 270 412,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 14 303 329,00 | 9 939 987,00 | 361 064,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 26 270 296,00 | 44 257 975,00 | 32 481 234,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 9 901 998,00 | 8 342 603,00 | 3 559 637,00 |
