Antonela Agaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 6 744 395,00 | 9 691 572,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 4 721 077,00 | 7 074 848,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 6 744 395,00 | 9 691 572,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 2 023 318,00 | 2 616 724,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 4 721 077,00 | 7 074 848,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 789 038,00 | 1 360 326,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 2 747 663,00 | 9 747 704,00 | 10 028 294,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 1 112 839,00 | 1 144 427,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 2 747 663,00 | 4 770 981,00 | 7 387 705,00 |
