Arben Isaku
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 20 820 165,00 | 18 030 194,00 | 13 988 929,00 |
| Shpenzimet totale | 20 076 893,00 | 17 330 860,00 | 13 529 362,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 20 820 165,00 | 18 030 194,00 | 13 988 929,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 591 410,00 | 550 966,00 | 436 589,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 279 017,00 | 227 881,00 | 227 881,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 11 087 920,00 | 11 349 608,00 | 10 768 478,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 6 886 352,00 | 5 180 913,00 | 4 714 160,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 3 847 610,00 | 4 398 576,00 | 4 284 199,00 |
