Arben Xhini

Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, Rruga e Elbasanit, Lagjja Sauk, godina 1 kateshe nr.10, Tirane, Shqipëria
Aktiv
NIPT K81621018H
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet


Pronarët
Arben Xhini(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Arben Xhini
NIPT
K81621018H
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 19 947 956,00 22 175 895,00 31 858 857,00
Shpenzimet totale 19 295 941,00 20 778 445,00 30 130 262,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 19 947 956,00 22 175 895,00 31 858 857,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 553 454,00 1 187 580,00 1 469 304,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 278 000,00 278 000,00 278 000,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 44 098 447,00 64 182 800,00 77 150 688,00
Detyrime afatshkurtra 941 683,00 3 064 386,00 6 630 050,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 43 434 764,00 61 396 414,00 70 798 638,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT