ARJAN SYZIU
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 5 165 859,00 | 10 752 490,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 4 865 030,00 | 8 173 787,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 5 165 859,00 | 10 752 490,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 280 571,00 | 2 184 203,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 3 954 999,00 | 3 560 499,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 1 877 608,00 | 1 426 384,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 1 037 636,00 | 1 102 680,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 1 580 571,00 | 3 884 203,00 |
