ARKAD ILIJAZI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 9 623 847,00 | 3 414 294,00 | 2 741 200,00 |
| Shpenzimet totale | 542 125,00 | 794 486,00 | 782 082,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 9 623 847,00 | 3 414 294,00 | 2 741 200,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 324 837,00 | 1 527 151,00 | 1 581 676,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 500 942,00 | 449 859,00 | 369 860,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 4 600 063,00 | 4 247 485,00 | 3 275 735,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 3 776 168,00 | 3 170 193,00 | 2 063 919,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 1 324 837,00 | 1 527 151,00 | 1 581 676,00 |
