Armend Topalli
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 55 775 360,00 | 66 247 453,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 34 207 332,00 | 43 128 700,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 55 501 391,00 | 64 081 076,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 9 690 401,00 | 8 294 992,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 40 409 296,00 | 32 815 991,00 | 71 270 702,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 8 517 877,00 | 12 775 521,00 | 19 183 284,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 15 164 481,00 | 10 974 322,00 | 21 462 771,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 20 837 196,00 | 29 132 188,00 | 38 738 149,00 |
