Artur Doçi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 1 164 591,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 858 812,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 1 164 591,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 290 490,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 12 345 766,00 | 9 021 032,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 39 312,00 | 7 254,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 290 490,00 |
