AS - MARKET
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- AS - MARKET
- NIPT
- K52507401J
- Numri i regj.
- E themeluar
- 30.4.2004
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Veprimtari të tjera,Veprimtari artistike,Bujqësi,Ndërtim,Shërbime konsulence,Tregti me pakicë,Mikpritja,Prodhim,Transport dhe magazinim,Turizëm dhe akomodim
- Aktiviteti
- Import-eksport dhe tregetim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem ushqimore, prodhime te ndryshme te dryrit, mobiljeve, duraluminit, etj. Hapjen e serviseve, lavazhe, bare-restorante, ne fushen e transportit te mallrave dhe pasagjereve, krijimin e agjensive ne fushen e transportit dhe spedicionit.
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 20 176 396,00 | 14 015 416,00 | 18 848 140,00 |
| Shpenzimet totale | 19 608 926,00 | 13 657 129,00 | 18 408 870,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 20 176 396,00 | 14 015 416,00 | 18 848 140,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 482 350,00 | 300 963,00 | 372 003,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 17 962 364,00 | 20 017 349,00 | 18 228 822,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 12 699 363,00 | 14 453 386,00 | 12 292 856,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 5 263 001,00 | 5 563 963,00 | 5 935 966,00 |
