AURORA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- AURORA
- NIPT
- K53003804B
- Numri i regj.
- E themeluar
- 24.1.2002
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Imobiliare,Industri dhe përpunim,Telekomunikacione dhe media,Prodhim,Veprimtari të tjera,Financa,Marketingu,Servis, riparime dhe mirëmbajtje,Sport dhe argëtim,Shërbime administrative dhe të tjera,Shërbime konsulence,Tregti me shumicë,Bujqësi,Ndërtim
- Aktiviteti
- Agjent komisioner,aktivitet marketingu apo perfaqesuesit per firmat e ndryshme te vendit apo te huaja.Aktivitetin e tregetise se vlerave mobiliare dhe imobiliare. Aktivitetin e konsulences dhe administrimit ne fushen e biznesit dhe ate financiar dhe ne pergjiithesi te gjitha operacionet industriale tregtare, financiare, civile imobiliare qe kane lidhje direkte ose indirekte me objektin social si dhe me objekte te ngjashme apo te lidhura me te.Kembim valutor,agjent per transferimin e parave. Veprimtari e agjentit per transferte parash ne eme dhe per llogari te nje subjekti financiar jobanke. Veprimtari e agjentit per sherbimin e pagesave per te tretet ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobanke. Veprimtari e agjentit komisioner. Sherbimet unionnet - vvestern union.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 5 256 604,00 | 43 844 467,00 | 39 738 336,00 |
| Shpenzimet totale | 2 287 010,00 | 81 908 852,00 | 36 887 602,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 5 256 604,00 | 43 562 001,00 | 39 378 807,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 969 594,00 | 1 318 118,00 | 1 811 925,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 169 400,00 | 8 062 916,00 | 10 635 316,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 10 392 744,00 | 7 054 419,00 | 8 784 511,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 33 480,00 | 308 497,00 | 186 720,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 13 528 664,00 | 14 846 782,00 | 19 233 107,00 |
