AUTOMOTIV
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- AUTOMOTIV
- NIPT
- K53823403B
- Numri i regj.
- E themeluar
- 4.4.2003
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Ligji,Industri dhe përpunim,Turizëm dhe akomodim,Bujqësi,Shërbime administrative dhe të tjera,Motor,Ndërtim,Prodhim,Servis, riparime dhe mirëmbajtje,Transport dhe magazinim,Sport dhe argëtim
- Aktiviteti
- Ndertim, tregtimme shumice, import eksport ushqime hoteleri, produkte - bujqesore, etj.Sherbime parkimi dhe karroatreci, sherbime varrezash publike, sherbime mirembajtje te ambjenteve sportive. Projektime te veprave publike dhe private. Ndertim dhe montim sera diellore dhe sera me ngrohje te brendshme, ndertim dhe montim te magazinave frigoriferike per produkte bujqesore.
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 2 195 480,00 | 305 555,00 | 288 500,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 787 894,00 | 1 884 328,00 | 3 014 966,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 30 184 248,00 | 21 351 209,00 | 19 529 151,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
