Bekim Peraj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 27 655 599,00 | 32 777 765,00 | 39 810 322,00 |
| Shpenzimet totale | 27 367 141,00 | 32 666 005,00 | 38 746 197,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 27 655 599,00 | 32 777 765,00 | 39 810 322,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 245 189,00 | 94 996,00 | 904 506,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 7 309 654,00 | 7 613 487,00 | 8 003 551,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 20 511 969,00 | 20 965 322,00 | 14 333 717,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 3 146 755,00 | 3 827 384,00 | 1 188 480,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 9 097 547,00 | 8 962 065,00 | 9 777 275,00 |
