Beqir Daku
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 15 148 259,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 15 186,00 | 3 809 047,00 | 9 598 640,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 15 148 259,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 076 604,00 | 6 458 572,00 | 3 112 101,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 118 600,00 | 118 600,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 9 505 572,00 | 13 268 215,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 600 108,00 | 1 188 040,00 | 13 817 151,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 8 744 792,00 | 11 702 562,00 |
