BONVOYAGE
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- BONVOYAGE
- NIPT
- K71702516U
- Numri i regj.
- E themeluar
- 13.4.2006
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Tregti me pakicë,Bujqësi,Tregti me shumicë,Turizëm dhe akomodim,Financa
- Aktiviteti
- Ne fushen e kembimit valutor, exchange, shitje biletash per udhetime brenda e jashte vendit si tokesore, ajrore dhe detare, transferte parash.
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 103 306,00 | 75 315,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 1 085 742,00 | 846 078,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 43 524,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
