Brunilda Mehmetaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 2 185 864,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 966 268,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 2 185 864,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 1 158 617,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 1 167 097,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 8 480,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 1 158 617,00 |
