Bujar Cakoni

Lushnje LUSHNJE Lagjja Karbunare e Poshtme, rruga e Pushimit te Shoferit, zone kadastrale me Nr.2087, pasuria me Nr.101744., Fier, Shqipëria
Aktiv
NIPT K34203411M
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0682040175
E-maili
info@cakoniagro al

Pronarët
Bujar Cakoni(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Bujar Cakoni
NIPT
K34203411M
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 126 013 660,00 178 081 684,00 169 816 570,00
Shpenzimet totale 119 524 821,00 116 108 308,00 162 161 693,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 104 789 390,00 151 656 286,00 120 339 667,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 5 079 156,00 7 110 790,00 5 772 509,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 13 707 450,00 12 950 505,00 12 266 088,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 124 702 344,00 99 544 621,00 148 273 734,00
Detyrime afatshkurtra 33 003 658,00 32 408 556,00 33 449 095,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 29 585 840,00 36 696 630,00 42 469 139,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT