Bujar Tepshi

Durres DURRES Lagjja 1, Rruga Kala, prane Amfiteatrit, Durres, Shqipëria
Aktiv
NIPT L41307513H
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0675406699
E-maili
maretrans@yahoo.com

Pronarët
Bujar Tepshi(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Bujar Tepshi
NIPT
L41307513H
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 17 617 855,00 17 516 160,00 10 959 080,00
Shpenzimet totale 13 739 019,00 12 138 685,00 7 942 881,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 17 617 855,00 17 516 160,00 10 959 080,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 2 388 751,00 3 844 985,00 1 611 788,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 4 267 950,00 3 413 988,00 2 009 577,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 3 139 038,00 4 254 110,00 3 518 784,00
Detyrime afatshkurtra 495 713,00 3 612 823,00 3 916 573,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 6 020 527,00 3 844 985,00 1 611 788,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT