Citylight
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Kontaktet
- tel
-
0684188704
- E-maili
-
citylight.albania@gmail.comTrego të gjithacitylight albania 0gmail.com
- Pronarët
- Pronarët
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 10 068 090,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 9 724 216,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 10 068 090,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 326 680,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 2 312 800,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 1 986 020,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 326 780,00 |
