CRYSTAL SUGAR
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- CRYSTAL SUGAR
- NIPT
- L23403201U
- Numri i regj.
- E themeluar
- 1.10.2012
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Auto,Bujqësi,Teknologji informative,Transport dhe magazinim,Veprimtari të tjera,Kujdesi për vetën,Motor,Prodhim,Tregti me pakicë,Marketingu,Mikpritja,Industri dhe përpunim
- Aktiviteti
- Paketim i produkteve: sheqer, biskota, grure, ereza, buke, kripe deti, produkteve te ngrira, produkte te grimcuara, mishra, lengje, produkte kozmetike, embelsira, pluhura, kafe, duhan, perime, vaj, uthull. Import-eksport, tregtim me shumice e pakice per vete dhe te trete te cdo lloji malli, te materialeve te ndryshme industriale, ushqimore te gjitha llojeve, blegtorale, pajisjeve, veglave, instrumentave, makinerive te ndryshme, te mjeteve transportuese, ngritese transportuese te te gjitha llojeve, kapaciteteve, tonazheve, tipeve, markave, si dhe te pjeseve te kembimit, gomave.
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 5 677 074,00 | 552 787,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 805 957,00 | 174 615,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 5 677 074,00 | 552 787,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -25 674,00 | 491 495,00 | 7 754,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 22 333 050,00 | 21 964 000,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 6 595 119,00 | 5 102 387,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 29 460 901,00 | 28 146 368,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 1 087 735,00 | 1 079 981,00 |
