CRYSTAL
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- CRYSTAL
- NIPT
- J62904353F
- Numri i regj.
- E themeluar
- 13.11.1996
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Transport dhe magazinim,Veprimtari të tjera,Industri dhe përpunim,Miniera dhe gërmime
- Aktiviteti
- Eksport imp materiale te ndryshme , perpunim vaji ushqimor etj
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | -5 478 065,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 53 118 260,00 | 53 118 260,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 546 812 932,00 | 546 812 932,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 493 154 391,00 | 493 154 391,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 106 776 801,00 | 106 776 801,00 |
