DAUTI GARAGE
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 3 059 943,00 | 8 340 517,00 | 3 385 881,00 |
| Shpenzimet totale | 2 972 886,00 | 8 117 233,00 | 3 132 971,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 3 059 943,00 | 8 340 517,00 | 3 385 881,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 73 998,00 | 189 791,00 | 240 264,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 396 250,00 | 396 250,00 | 446 250,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 21 909 220,00 | 22 437 165,00 | 21 752 154,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 20 390 736,00 | 20 728 980,00 | 19 853 703,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 1 914 734,00 | 2 104 435,00 | 2 344 701,00 |
