Dëfrim Mollanji

Ksamil KSAMIL Lagjja Baxho, rruga e Kinoteatrit, godina nr.1, kati 1 pare., Vlore, Shqipëria
Aktiv
NIPT K74110826E
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0683608682
E-maili
krrakusr@gmail.com

Pronarët
Dëfrim Mollanji(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Dëfrim Mollanji
NIPT
K74110826E
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 15 204 858,00 24 765 654,00 46 407 317,00
Shpenzimet totale 12 780 002,00 18 637 571,00 29 389 847,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 15 204 858,00 24 765 654,00 46 407 317,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 2 061 128,00 4 751 515,00 12 823 066,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 2 236 739,00 2 181 090,00 7 754 871,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 12 551 979,00 17 820 927,00 7 548 723,00
Detyrime afatshkurtra 43 148,00 504 932,00 688 737,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 14 745 570,00 19 497 085,00 14 614 857,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT