DINAMIC-EXPRESS
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- DINAMIC-EXPRESS
- NIPT
- K87101006T
- Numri i regj.
- E themeluar
- 28.8.2008
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Turizëm dhe akomodim,Marketingu,Ligji,Shërbime konsulence,Transport dhe magazinim,Veprimtari të tjera
- Aktiviteti
- Transport udhetaresh me autobus brenda dhe jashte vendit, agjensi nderkombetare udhetaresh me autobus.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 1 115 115,00 | 143 782,00 | 982 104,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -1 115 115,00 | -143 782,00 | -982 104,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 118 398,00 | 3 118 398,00 | 3 118 398,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 886 978,00 | 815 636,00 | 825 063,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 24 338 692,00 | 25 028 090,00 | 26 439 347,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 22 918 256,00 | 23 062 038,00 | 24 044 142,00 |
