DOKU P
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 470 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 1 130 091,00 | 436 422,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 470 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -3 472 996,00 | -2 684 086,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 36 312 600,00 | 34 064 936,00 | 34 064 936,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 158 789 251,00 | 158 789 251,00 | 158 789 251,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 129 070 138,00 | 129 506 560,00 | 129 506 560,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 18 850 463,00 | 16 166 377,00 | 16 166 377,00 |
