DONIK GJINI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 50 420 610,00 | 68 259 266,00 | 53 883 657,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 373 666,00 | 1 412 697,00 | 968 197,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 1 531 085,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 11 082 205,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 182 107,00 | 126 294,00 | 93 651,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 12 519 890,00 |
