Dorina Shamo

Kruje KRUJE Lagja Sesere, Banese 2 Kateshe, Kati, Durres, Shqipëria
Aktiv
NIPT K81506031C
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0682021126
E-maili
dorinashamo@gmail.com

Pronarët
Dorina Shamo(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Dorina Shamo
NIPT
K81506031C
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 66 488 161,00 78 371 393,00 72 625 411,00
Shpenzimet totale 59 140 037,00 127 094 853,00 74 224 017,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 66 488 161,00 76 671 392,00 72 114 960,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 5 650 823,00 -50 046 721,00 -1 629 334,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 2 683 830,00 2 518 492,00 2 610 162,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 82 710 175,00 21 363 716,00 22 235 406,00
Detyrime afatshkurtra 16 147 606,00 23 868 549,00 26 526 243,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 69 970 381,00 13 659,00 1 680 675,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT