Drilona Aliaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 30 863 515,00 | 33 008 654,00 | 35 716 037,00 |
| Shpenzimet totale | 27 943 830,00 | 27 155 013,00 | 28 834 873,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 30 811 790,00 | 32 426 180,00 | 35 011 146,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 411 638,00 | 3 953 628,00 | 5 799 408,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 319 190,00 | 283 281,00 | 226 625,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 26 284 477,00 | 30 480 554,00 | 22 576 733,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 21 400,00 | 26 810 207,00 | 17 003 950,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 26 582 267,00 | 3 953 628,00 | 5 799 408,00 |
