DRITAN AGASTRA

Tirane TIRANE Rruga Ferid Xhajko, Pallati 413, Shkalla 1 (prane Pro Credit Bank), Kati 1, Tirane, Shqipëria
Aktiv
NIPT K71530002Q
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0692025760
E-maili
jon2003.al@hotmail.com

Pronarët
DRITAN AGASTRA(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
DRITAN AGASTRA
NIPT
K71530002Q
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 125 802 604,00 106 933 697,00 123 518 350,00
Shpenzimet totale 121 519 817,00 99 691 080,00 109 168 540,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 125 802 604,00 106 933 697,00 123 518 350,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 3 035 641,00 9 886 497,00 18 094 506,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 1 852 893,00 1 625 389,00 75 728 612,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 385 570 227,00 438 547 287,00 480 942 617,00
Detyrime afatshkurtra 290 781 161,00 187 335 469,00 235 150 234,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 95 010 202,00 104 896 699,00 122 991 205,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT